State Bank of India (SBI) |
SBI Apprentice Recruitment 2026 |
Latest Job Alert – biharjob.co.in |
SBI Apprentice Recruitment 2026 : Overview
State Bank of India (SBI) द्वारा Apprentice Recruitment 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। SBI Apprentice Vacancy 2026 के अंतर्गत देशभर के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7150 Apprentice पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में Online Written Examination एवं Local Language Test शामिल होगा।
SBI Apprentice Bharti 2026 बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने का शानदार अवसर है। Apprentice भर्ती के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले Official Notification ध्यानपूर्वक पढ़ें।
स्टाइपेंड/लाभ:अपरेंटिस एक वर्ष की कार्य अवधि के लिए प्रति माह 15,000/- रुपये के स्टाइपेंड के हकदार हैं। अपरेंटिस किसी अन्य भत्ते/लाभ के हकदार नहीं हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| Notification Release Date | May 2026 |
| Online Apply Start Date | 19 May 2026 |
| Last Date to Apply Online | 15 June 2026 |
| Online Fee Payment Last Date | 15 June 2026 |
| Online Exam Date | 11/07/2026 |
| Call Letter Release | 30/06/2026 |
Application Fee Details
| Category | Application Fee |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹300/- |
| SC / ST / PwBD | NIL |
| Payment Mode | Debit Card / Credit Card / Internet Banking |
Age Limit As On 01 April 2026
| Criteria | Age Limit |
|---|---|
| Minimum Age | 20 Years |
| Maximum Age | 28 Years |
| Born Between | 02.04.1998 To 01.04.2006 |
SC/ST/OBC/PwBD उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू है।
Educational Qualification
उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Graduation पास होना चाहिए। उम्मीदवार को संबंधित राज्य की Local Language पढ़ने, लिखने एवं बोलने का ज्ञान होना आवश्यक है।
SBI Apprentice Recruitment 2026 State & Category Wise Vacancy Details
| क्र.सं. | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (State / UT) | स्थानीय भाषा (Language) | एससी (SC) | एसटी (ST) | ओबीसी (OBC) | ईडब्ल्यूएस (EWS) | अनारक्षित (UR) | कुल सीटें (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुजरात (Gujarat) | Gujarati | 15 | 32 | 58 | 21 | 91 | 217 |
| 2 | आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | Telugu/Urdu | 113 | 49 | 191 | 70 | 286 | 709 |
| 3 | कर्नाटक (Karnataka) | Kannada | 44 | 19 | 74 | 27 | 112 | 276 |
| 4 | छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | Hindi | 11 | 29 | 5 | 9 | 39 | 93 |
| 5 | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | Hindi | 42 | 57 | 42 | 28 | 116 | 285 |
| 6 | ओडिशा (Odisha) | Odia | 36 | 50 | 27 | 22 | 94 | 229 |
| 7 | लद्दाख (UT Ladakh) | Ladakhi/Urdu/Bhoti | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | Hindi | 45 | 7 | 36 | 18 | 74 | 180 |
| 9 | चंडीगढ़ (UT Chandigarh) | Hindi/Punjabi | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 15 |
| 10 | पंजाब (Punjab) | Punjabi/Hindi | 100 | 0 | 72 | 34 | 139 | 345 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर (UT Jammu & Kashmir) | Urdu/Hindi | 24 | 33 | 81 | 30 | 132 | 300 |
| 12 | हरियाणा (Haryana) | Hindi/Punjabi | 60 | 0 | 85 | 32 | 143 | 320 |
| 13 | पुडुचेरी (UT Pondicherry) | Tamil | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 18 |
| 14 | तमिलनाडु (Tamil Nadu) | Tamil | 75 | 3 | 106 | 39 | 173 | 396 |
| 15 | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) | English | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 | 26 |
| 16 | नागालैंड (Nagaland) | English | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| 17 | मेघालय (Meghalaya) | English/Garo/Khasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 18 | त्रिपुरा (Tripura) | Bengali / Kokborok | 14 | 27 | 1 | 8 | 38 | 88 |
| 19 | असम (Assam) | Assamese/Bengali/Bodo | 25 | 44 | 99 | 36 | 164 | 368 |
| 20 | मिजोरम (Mizoram) | Mizo | 0 | 24 | 2 | 5 | 23 | 54 |
| 21 | मणिपुर (Manipur) | Manipuri, English | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 22 | तेलंगाना (Telangana) | Telugu / Urdu | 78 | 34 | 132 | 49 | 198 | 491 |
| 23 | राजस्थान (Rajasthan) | Hindi | 59 | 45 | 70 | 35 | 141 | 350 |
| 24 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | Bengali/ Nepali | 105 | 23 | 101 | 46 | 185 | 460 |
| 25 | अंडमान और निकोबार (UT Andaman & Nicobar) | Hindi / English | 0 | 3 | 11 | 4 | 24 | 42 |
| 26 | सिक्किम (Sikkim) | Nepali / English | 2 | 10 | 12 | 5 | 21 | 50 |
| 27 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | Hindi/Urdu | 117 | 5 | 150 | 55 | 234 | 561 |
| 28 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | Marathi | 50 | 44 | 135 | 50 | 225 | 504 |
| 29 | गोवा (Goa) | Konkani | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 |
| 30 | उत्तराखंड (Uttarakhand) | Hindi | 20 | 3 | 14 | 11 | 67 | 115 |
| 31 | दिल्ली (Delhi) | Hindi | 15 | 7 | 28 | 10 | 45 | 105 |
| 32 | बिहार (Bihar) | Hindi/Urdu | 9 | 0 | 15 | 5 | 29 | 58 |
| 33 | झारखंड (Jharkhand) | Hindi/ Santhali | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 27 |
| 34 | केरल (Keralam) | Malayalam | 40 | 4 | 108 | 40 | 211 | 403 |
| कुल योग (Grand Total) | 1107 | 586 | 1672 | 699 | 3086 | 7150 | ||
SBI Apprentice Recruitment 2026 Exam Pattern
| Subject | Questions | Marks |
|---|---|---|
| General / Financial Awareness | 25 | 25 |
| General English | 25 | 25 |
| Quantitative Aptitude | 25 | 25 |
| Reasoning Ability & Computer Aptitude | 25 | 25 |
| Total | 100 | 100 |
Total Time :- 60 Minutes,प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 भाग काट लिया जाएगा।
SBI Apprentice Recruitment 2026 Selection Process
- Online Written Examination
- Local Language Test
- Document Verification
- Medical Examination
Important Documents
- Graduation Marksheet
- Aadhaar Card
- PAN Card
- Passport Size Photograph
- Signature
- Left Thumb Impression
- Hand Written Declaration
- Mobile Number
- Email ID
- Caste Certificate
How To Apply Online SBI Apprentice Recruitment 2026?
- सबसे पहले SBI Career Portal खोलें
- SBI Apprentice Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- New Registration करें।
- Application Form ध्यानपूर्वक भरें।
- Documents Upload करें।
- Application Fee जमा करें।
- Final Submit करके Print Out सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links For SBI Apprentice Vacancy 2026)
You May Also Check :- SBI Trade Finance Officer Vacancy 2026 Apply Online
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| Download Admit Card | Click Here |
| Apply Online | Click Here |
| Download New Notification & Date Extend | Click Here |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
FAQ-SBI Apprentice Recruitment 2026
Q1. SBI Apprentice Recruitment 2026 में कुल कितनी सीटें हैं?
Ans: कुल 7150 सीटें हैं।
Q2. आवेदन शुल्क कितना है?
Ans: General/OBC/EWS के लिए ₹300 एवं SC/ST/PwBD के लिए NIL।
Q3. चयन प्रक्रिया क्या है?
Ans: Online Exam एवं Local Language Test।
Q4. न्यूनतम योग्यता क्या है?
Ans: Graduation Pass।
Conclusion
SBI Apprentice Recruitment 2026 बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने का शानदार अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें। SBI Apprentice Admit Card, Result, Exam Date एवं Latest Sarkari Result, Bank Job Updates के लिए नियमित रूप से biharjob.co.in विजिट करते रहें।
